施工実績

都道府県別

● 都道府県別施工実績表

  2022年度 1989年(平成元年)〜
2022年度合計
施工場所 件数 延長(m) 件数 延長(m)
  北海道 0 0.00 5 769.71
東北 青森県 1 157.60 53 3,034.74
岩手県 2 101.39 102 5,378.52
宮城県 2 93.15 115 7,703.44
秋田県 5 553.11 59 3,159.45
山形県 2 63.47 58 5,274.95
福島県 3 180.67 122 7,019.77
小計 15 1,149.39 514 32,340.58
関東 茨城県 1 54.20 27 1,800.43
栃木県 0 0.00 8 279.11
群馬県 2 29.15 40 1,443.34
埼玉県 1 66.45 19 1,158.89
千葉県 0 0.00 7 297.92
東京都 5 212.48 122 10,516.86
神奈川県 0 0 56 3,681.85
山梨県 1 21.15 38 1,501.64
長野県 2 158.30 103 4,972.40
小計 12 541.73 420 25,652.44
北陸 新潟県 2 26.80 63 3,291.34
富山県 6 163.66 154 4,223.38
石川県 1 27.25 24 997.35
小計 9 217.71 241 8,512.07
中部 岐阜県 3 59.55 108 4,136.94
静岡県 4 80.75 113 6,714.85
愛知県 3 178.10 110 5,754.20
三重県 3 130.85 71 5,932.36
小計 13 449.25 402 22,538.35
近畿 福井県 3 93.00 77 4,276.93
滋賀県 0 0.00 273 20,200.89
京都府 6 202.20 127 7,766.69
大阪府 2 177.45 156 10,832.57
兵庫県 4 77.15 262 19,105.98
奈良県 1 26.92 94 7,189.87
和歌山県 3 376.85 63 4,849.88
小計 19 953.57 1,052 74,222.81
中国 鳥取県 2 186.00 86 5,337.01
島根県 4 218.00 151 11,383.08
岡山県 7 493.73 802 67,486.95
広島県 12 621.30 1,039 73,860.56
山口県 28 1,803.92 635 49,904.16
小計 53 3,322.95 2,713 207,971.76
四国 徳島県 2 56.85 64 3,759.96
香川県 0 0.00 136 11,149.65
愛媛県 1 50.50 135 10,289.55
高知県 2 56.95 52 4,521.31
小計 5 164.30 387 29,720.47
九州 福岡県 4 277.55 151 10,851.88
佐賀県 2 120.44 108 6,538.40
長崎県 4 393.05 289 21,776.80
熊本県 3 287.20 79 6,926.58
大分県 1 23.60 40 3,033.45
宮崎県 1 35.25 48 2,985.67
鹿児島県 0 0.00 7 641.69
沖縄県 2 230.25 6 569.22
小計 17 1,367.34 728 53,323.69
  合計 143 8,166.24 6,457 454,282.17

▲ ページのトップへ

ロックマンエースマルチジャッキ

当サイトをご覧になるには、以下のプラグインが必要です。こちらからダウンロード(無償)してご覧ください。

  • Adobe FlashPlayerのダウンロード
  • Adobe Readerのダウンロード

ロックマン工法協会

【協会事務局】
〒732-0052
広島市東区光町1丁目13番20号
ディア・光町 2F
TEL:082-261-5923
FAX:082-261-5925
E-mail:rockman@alpha.ocn.ne.jp