施工実績
年度別
● 2025年度
| 施工件数 | 延べ施工 延長(m) |
スパン数 | 1スパン当り 施工延長 |
|
|---|---|---|---|---|
| φ400A | 104 | 6,288.09 | 178 | 35.33 |
| φ500A | 27 | 2,288.90 | 49 | 46.71 |
| φ600A | 8 | 323.76 | 13 | 24.90 |
| φ800A | 13 | 530.58 | 15 | 35.37 |
| φ400 | ||||
| φ500 | 1 | 30.40 | 1 | 30.40 |
| φ600 | 3 | 89.92 | 3 | 29.97 |
| φ800 | 3 | 89.00 | 4 | 22.25 |
| φ800D | ||||
| φ1000D | ||||
| φ450H | ||||
| HPφ250 | 8 | 978.71 | 20 | 48.94 |
| HPφ300 | 3 | 266.42 | 7 | 38.06 |
| HPφ350 | 1 | 40.93 | 1 | 40.93 |
| φ250RT | ||||
| φ300RS | 1 | 88.56 | 1 | 88.56 |
| φ350RS | 1 | 16.00 | 1 | 16.00 |
| φ400RS | ||||
| φ290RM | ||||
| 計 | 173 | 11,031.27 | 293 | 37.65 |
| 令和6年度 | 141 | 10,279.31 | 240 | 42.83 |
| 対昨年伸率 | +22.70% | +7.32% |
● 1989年(平成元年)〜2025年度合計
| 施工件数 | 延べ施工 延長(m) |
スパン数 | 1スパン当り 施工延長 |
|
|---|---|---|---|---|
| φ400A | 4,722 | 320,489.89 | 9,744 | 32.89 |
| φ500A | 1,079 | 82,086.62 | 2,062 | 39.81 |
| φ600A | 198 | 9,271.40 | 271 | 34.21 |
| φ800A | 165 | 6,653.38 | 211 | 31.53 |
| φ400 | 107 | 9,260.28 | 186 | 49.79 |
| φ500 | 37 | 4,207.74 | 74 | 56.86 |
| φ600 | 159 | 13,314.95 | 265 | 50.25 |
| φ800 | 105 | 7,069.02 | 141 | 50.13 |
| φ800D | 12 | 1,090.39 | 22 | 49.56 |
| φ1000D | ||||
| φ450H | 1 | 56.20 | 1 | 56.20 |
| HPφ250 | 178 | 17,210.13 | 367 | 46.89 |
| HPφ300 | 66 | 5,259.12 | 112 | 46.96 |
| HPφ350 | 19 | 1,020.06 | 24 | 42.50 |
| φ250RT | 6 | 736.21 | 13 | 56.63 |
| φ300RS | 53 | 5,910.70 | 156 | 37.89 |
| φ350RS | 12 | 1,349.08 | 23 | 58.66 |
| φ400RS | 4 | 426.56 | 9 | 47.40 |
| φ290RM | 1 | 56.10 | 1 | 56.10 |
| 計 | 6,924 | 485,467.83 | 13,682 | 35.48 |
▲ ページのトップへ
【協会事務局】
〒732-0052
広島市東区光町1丁目13番20号
ディア・光町 2F
TEL:082-261-5923
FAX:082-261-5925
E-mail:rockman@alpha.ocn.ne.jp




